Buku

Praktikum Pengukuran & Intrumentasi Gelombang Radio

Abstraksi
Buku ini membahas tentang :
  1. Spectrum analizer,
  2. Pengukuran deviasi ' peak' FM dan respons frekuensi modulasi,
  3. Pengukuran modulasi linearity,...//YnR
Seri
Catatan
Buku ini bantuan dari JICA.
Buku ini telah dilakukan penyiangan sejak Januari 2020.
ISBN
No Barcode Register Lokasi Status
1 0000001805 2246-1 D.1 Ada
2 0000001806 2246-2 D.1 Ada
3 0000001807 2246-3 E.4 Ada
4 0000001808 2246-4 D.1 Ada
5 0000001809 2246-5 D.1 Ada
6 0000001810 2246-6 D.1 Ada
7 0000001811 2246-7 D.1 Ada
8 0000001812 2246-8 D.1 Ada
9 0000001813 2246-9 D.1 Ada
10 0000001814 2246-10 D.1 Ada
11 0000001815 2246-11 D.1 Ada
12 0000001816 2246-12 D.1 Ada
13 0000001817 2246-13 D.1 Ada
14 0000001818 2246-14 D.1 Ada
15 0000001819 2246-16 D.1 Ada
16 0000001820 2246-17 D.1 Ada
17 0000001821 2246-18 E.4 Ada
18 0000001822 2246-20 D.1 Ada
19 0000001823 2246-21 D.1 Ada
20 0000001824 2246-22 D.1 Ada
21 0000001825 2246-23 D.1 Ada
22 0000001826 2246-24 D.1 Ada
23 0000001827 2246-25 D.1 Ada
24 0000001828 2246-26 D.1 Ada
25 0000001829 2246-27 D.1 Ada
26 0000001830 2246-28 D.1 Ada
27 0000001831 2246-29 D.1 Ada
28 0000002034 2246-19 D.1 Ada
29 0000005585 2246-15 D.1 Ada
No Pengarang Jabatan
1 Hari Wahjuningrat Pengarang
2 Yoshiyuki Yasuda Pengarang
No Subyek
1 PENGUKURAN GELOMBANG RADIO
No Kata Kunci
-- data tidak ditemukan --
AsalIndonesia
BahasaIndonesia
JenisUmum
PenerbitITS-JICA
Kota TerbitSurabaya
Tahun2000
Call Number621.372 WAH p
Kolasiiii + 56 hlm; 21,4 x 27,3 Cm
Edisi-
BibliografiTidak Ada
IndeksTidak Ada
RelesaseYa
Jumlah Eks29
Kembali