Buku

Pengukuran dan Instrumentasi Gelombang Radio

Abstraksi
Buku ini bmembahas tentang :
  1. Spectrum analyzer dan network analyzer,
  2. Test pada trasmitter,
  3. Test pada receiver,...//Yeni
Seri
Catatan
Buku ini sumbangan JICA.
Buku ini telah dilakukan penyiangan sejak Januari 2020.
ISBN
No Barcode Register Lokasi Status
1 0000002346 2244-1 D.4 Ada
2 0000002348 2244-2 D.4 Ada
3 0000002356 2244-3 D.4 Ada
4 0000002358 2244-4 D.4 Ada
5 0000002360 2244-5 D.4 Ada
6 0000002362 2244-6 D.4 Ada
7 0000002364 2244-7 D.4 Ada
8 0000002369 2244-8 D.4 Ada
9 0000002370 2244-9 D.4 Ada
10 0000002373 2244-10 D.4 Ada
11 0000002375 2244-11 D.4 Ada
12 0000002377 2244-12 D.4 Ada
13 0000002379 2244-13 D.4 Ada
14 0000002381 2244-14 D.4 Ada
15 0000002384 2244-16 D.4 Ada
16 0000002386 2244-17 D.4 Ada
17 0000002388 2244-18 D.4 Ada
18 0000002390 2244-19 D.4 Ada
19 0000002392 2244-20 D.4 Ada
20 0000002394 2244-21 D.4 Ada
21 0000002397 2244-22 D.4 Ada
22 0000002398 2244-23 D.4 Ada
23 0000002400 2244-24 D.4 Ada
24 0000002402 2244-25 D.4 Ada
25 0000002405 2244-26 D.4 Ada
26 0000002407 2244-27 D.4 Ada
27 0000002410 2244-28 D.4 Ada
28 0000002412 2244-29 D.4 Ada
No Pengarang Jabatan
1 Miura Motoo Pengarang
2 Hari Wahjuningrat Pengarang
No Subyek
1 PENGUKURAN GELOMBANG RADIO
No Kata Kunci
-- data tidak ditemukan --
AsalIndonesia
BahasaIndonesia
JenisUmum
PenerbitITS-JICA
Kota TerbitSurabaya
Tahun1990
Call Number621.372 WAH p
Kolasiiv+186 hlm; 21 x 27,2 Cm
Edisi-
BibliografiAda
Halaman186
IndeksTidak Ada
RelesaseYa
Jumlah Eks28
Kembali