Buku

Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik

Abstraksi

Buku ini menjelaskan cara-cara melakukan penelitian komunikasi. Setelah menguraikan metode, model dan teknik penelitian komunikasi buku ini juga membimbing Anda untuk membuat usulan penelitian, baik untuk keperluan skripsi Anda maupun untuk ditawarkan pada lembaga-lembaga pemberi dana. Yang sangat berharga dalam buku ini serta berguna bagi semua peneliti ilmu sosial adalah petunjuk praktis pengujian hipotesis dengan tes-tes statistik. Langkah-langkah analisis statistik diuraikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Walaupun Anda tidak pandai dalam matematika (dan membencinya), Anda akan menguasai (dan menyukainya) tes-tes statistik dalam buku ini. Buku ini membahas mengenai Ilmu dan Penelitian ilmiah, Konsep-konsep dasar penelitian, Metode penelitian, Model-model penelitian komunikasi, Teknik-teknik pengumpulan data. //yeni

Seri
Catatan

Pembelian Th. 1993 = 60.

Sumbangan dari Devina Arabela, PS. Manaprodsi, buku diterima tanggal 09-10-2017, jumlah 1 eksemplar

Buku ini telah dilakukan penyiangan sejak Nopember 2021.

ISBN979-514-161-9
No Barcode Register Lokasi Status
1 0000002517 3-328-1 C Ada
2 0000002522 3-328-2 C Ada
3 0000002525 3-328-4 C Ada
4 0000002528 3-328-5 C Ada
5 0000002530 3-328-6 C Ada
6 0000002532 3-328-7 C Ada
7 0000002534 3-328-8 C Ada
8 0000002537 3-328-9 C Ada
9 0000002540 3-328-11 C Ada
10 0000002541 3-328-12 C Ada
11 0000002542 3-328-13 C Ada
12 0000002543 3-328-14 C Ada
13 0000002544 3-328-15 C Ada
14 0000002545 3-328-16 C Ada
15 0000002546 3-328-17 C Ada
16 0000002547 3-328-18 C Ada
17 0000002548 3-328-19 C Ada
18 0000002549 3-328-10 C Ada
19 0000002550 3-328-20 C Ada
20 0000002551 3-328-22 C Ada
21 0000002552 3-328-23 C Ada
22 0000002553 3-328-24 C Ada
23 0000002554 3-328-25 C Ada
24 0000002555 3-328-26 C Ada
25 0000002557 3-328-27 C Ada
26 0000002559 3-328-28 C Ada
27 0000002561 3-328-29 C Ada
28 0000002563 3-328-30 C Ada
29 0000002565 3-328-31 C Ada
30 0000002567 3-328-32 C Ada
31 0000002568 3-328-33 C Ada
32 0000002569 3-328-35 C Ada
33 0000002570 3-328-36 C Ada
34 0000002571 3-328-37 C Ada
35 0000002572 3-328-38 C Ada
36 0000002573 3-328-39 C Ada
37 0000002574 3-328-40 C Ada
38 0000002575 3-328-40 A.1 Ada
39 0000002576 3-328-42 C Ada
40 0000002577 3-328-43 C Ada
41 0000002578 3-328-44 C Ada
42 0000002579 3-328-46 C Ada
43 0000002580 3-328-48 C Ada
44 0000002581 3-328-49 C Ada
45 0000002582 3-328-50 C Ada
46 0000002583 3-328-51 C Ada
47 0000002584 3-328-53 C Ada
48 0000002585 3-328-54 C Ada
49 0000002586 3-328-55 C Ada
50 0000002587 3-328-56 C Ada
51 0000002588 3-328-57 C Ada
52 0000002589 3-328-58 C Ada
53 0000002590 3-328-59 C Ada
54 0000002591 3-328-60 C Ada
55 0000002592 3-328-61 C Ada
56 0000002593 3-328-62 C Ada
57 0000002594 3-328-64 C Ada
58 0000002595 3-328-65 C Ada
59 0000002596 3-328-3 C Ada
60 0000006179 3-328-21 C Ada
61 0000015691 3-328-66 C Ada
No Pengarang Jabatan
1 Jalaluddin Rakhmat Pengarang
No Subyek
1 METODE PENELITIAN-KOMUNIKASI
No Kata Kunci
1 ANALISIS STATISTIK
2 KOMUNIKASI
3 METODE PENELITIAN
4 PENELITIAN KOMUNIKASI
AsalIndonesia
BahasaIndonesia
JenisUmum
PenerbitRemaja Rosda Karya
Kota TerbitBandung
Tahun1991
Call Number380.072 RAK m
Kolasix+184 hlm; 16x24 cm; cet2
Edisi2
BibliografiAda
Halaman97
IndeksTidak Ada
RelesaseYa
Jumlah Eks61
Kembali